Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 05 Januari 2026 | Rp 4.390.200,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | EASTERINA KOSASIH | |||||
| Pertanggungan | : | HONDA HRVRU115EPLSCVTCKD | 2021 | ||||
| Periode | : | 05 Januari 2026 s.d 05 Januari 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-000119 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 240.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.08 % | Rp. 4.992.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| SRCC | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 10.000.000,- | Rp. 100.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 5.092.000 | ||||||
| Disc | x | 15 % | Rp. 763.800 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 4.390.200 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 4.380.200 | |||||||
| Komisi Global | : | 10 % | Rp. 509.200 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 25.460 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 509.200,- | Rp. 483.740 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 3.896.460 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | EASTERINA KOSASIH | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000119 | |||||
TOTAL |
Rp 3.896.460,- |
||||||
|
Jakarta, 21 Januari 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |