Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 18 Februari 2026 | Rp 258.900,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | PT PUJI LESTARI PRATAMA | |||||
| Pertanggungan | : | HONDA BEAT ESP CW | 2018 | ||||
| Periode | : | 15 Januari 2026 s.d 15 Januari 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-000243 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 9.000.000,- | |||||
| Total Loss Only | : | x | 1.8 % | Rp. 162.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0.075 % | Rp. 6.750 | |||
| SRCC | : | x | 0.035 % | Rp. 3.150 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 25.000 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
Gross Premi |
Rp. 196.900 | ||||||
| Disc | x | 0 % | Rp. 0 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 258.900 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 248.900 | |||||||
| Komisi Global | : | 25 % | Rp. 49.225 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 985 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 49.225,- | Rp. 48.241 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 200.659 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | PT PUJI LESTARI PRATAMA | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000243 | |||||
TOTAL |
Rp 200.659,- |
||||||
|
Jakarta, 18 Februari 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |