Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 10 Februari 2026 | Rp 6.722.000,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | JEMMY WIJAYA QQ PT CHARLY WIJAYA TUNA | |||||
| Pertanggungan | : | MERCEDES BENZ E 250 AT (W213) CKD | 2017 | ||||
| Periode | : | 23 Januari 2026 s.d 23 Januari 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-000301 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 500.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 1.2 % | Rp. 6.000.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0.24 % | Rp. 1.200.000 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 500.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 250.000 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 8.325.000 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.665.000 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 6.722.000 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 6.712.000 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 416.250 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 41.625 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 416.250,- | Rp. 374.625 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 6.337.375 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | JEMMY WIJAYA QQ PT CHARLY WIJAYA TUNA | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000301 | |||||
TOTAL |
Rp 6.337.375,- |
||||||
|
Jakarta, 11 Februari 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |