Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 19 Februari 2026 | Rp 9.212.267,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | YOLANDA MARIZA QQ HAMID SUGIANTO | |||||
| Pertanggungan | : | SUZUKI XL7415F GX (4X2) AT | 2020 | ||||
| Periode | : | 24 Januari 2026 s.d 24 Januari 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-000310 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 200.100.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.08 % | Rp. 4.162.080 | |||
| Loading Rate | : | x | 0.104 % | Rp. 208.104 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 200.100 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 100.050 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 5.045.334 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.009.067 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 4.098.267 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 4.088.267 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 252.267 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 25.227 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 252.267,- | Rp. 227.040 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 3.861.227 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | YOLANDA MARIZA QQ HAMID SUGIANTO | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000310 | |||||
TOTAL |
Rp 3.861.227,- |
||||||
|
Jakarta, 24 Februari 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |