Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 11 Februari 2026 | Rp 4.189.040,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | VIVI HENNY QQ YUS HERYAWAN | |||||
| Pertanggungan | : | BYD EQ-ETD-1 4X2 AT (ATTO 1 PREMIUM) | 2025 | ||||
| Periode | : | 20 Januari 2026 s.d 20 Januari 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-000296 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 201.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 2.08 % | Rp. 4.180.800 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 201.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 100.500 | |||
| Gempa | : | x | 0.1 % | Rp. 201.000 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0.05 % | Rp. 100.500 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 5.158.800 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.031.760 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 4.189.040 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 4.179.040 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 257.940 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 25.794 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 257.940,- | Rp. 232.146 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 3.946.894 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | VIVI HENNY QQ YUS HERYAWAN | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000296 | |||||
TOTAL |
Rp 3.946.894,- |
||||||
|
Jakarta, 27 Februari 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |