Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 07 April 2026 | Rp 6.572.001,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | ARNOLD SEPTIAN THEHA | |||||
| Nasabah | : | TAN ARLI CHANDRA QQ ENRICO JONATHAN | |||||
| Pertanggungan | : | HONDA RS58 RS CVT ZZ (CRV) | 2024 | ||||
| Periode | : | 02 April 2026 s.d 02 April 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-000819 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 575.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 1.2 % | Rp. 6.900.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0.1 % | Rp. 575.000 | |||
| SRCC | : | x | 0.05 % | Rp. 287.500 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| Authorized Workshop | : | x | 0.000000142857 % | Rp. 1 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 8.137.501 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.627.500 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 6.572.001 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 6.562.001 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 406.875 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 45.000 | - | |||
| Discount di polis | : | 25 % | : | 0 % | |||
| Total komisi | : | Rp 406.875,- | Rp. 406.875 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 6.155.126 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | TAN ARLI CHANDRA QQ ENRICO JONATHAN | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-000819 | |||||
TOTAL |
Rp 6.155.126,- |
||||||
|
Jakarta, 07 April 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |