Pembayaran Premi Avrist |
|||||||
PT Sukses Global Mandiri |
Tgl | Trf To SGM | |||||
| 17 April 2026 | Rp 12.791.300,- | ||||||
| Source Of Bussiness | : | Agusta Raharja | |||||
| Nasabah | : | DONNY ALLEN QQ PT QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL | |||||
| Pertanggungan | : | BYD M6 SUPERIOR CAPTAIN 6 SEATER | 2025 | ||||
| Periode | : | 01 April 2026 s.d 01 April 2027 | Kwitansi No. | ||||
| Kategori | : | Area | 2 | ||||
0101-0210-26-001082 |
|||||||
Penjelasan |
Total |
||||||
| TSI | : | Rp 413.000.000,- | |||||
| Comprehensive | : | x | 1.2 % | Rp. 4.956.000 | |||
| Loading Rate | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Flood | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| SRCC | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Gempa | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| Terrorism&Sabotage | : | x | 0 % | Rp. 0 | |||
| PAD | : | x | 0.500 % | Rp. 0 | |||
| PAP | : | x | 0.100 % | Rp. 0 | |||
| TPL | : | Rp 50.000.000,- | Rp. 375.000 | ||||
Gross Premi |
Rp. 5.331.000 | ||||||
| Disc | x | 20 % | Rp. 1.066.200 | ||||
| Biaya Polis, Materai & administrasi | Rp. 62.000 | + | |||||
Net Premi Customer |
Rp. 4.326.800 | ||||||
| Biaya Administrasi Polis SGM | Rp. 10.000 | ||||||
| Rp. 4.316.800 | |||||||
| Komisi Global | : | 5 % | Rp. 266.550 | ||||
| PPH 2% dari komisi 25% | : | 2 % | Rp. 26.655 | - | |||
| Discount di polis | : | 0 % | : | 25 % | |||
| Total komisi | : | Rp 266.550,- | Rp. 239.895 | ||||
Net Premi to Asuransi |
Rp. 4.076.905 | ||||||
Payment To Asuransi |
Keterangan |
||||||
| Tgl.Pembayaran | : | ||||||
| Tgl.Email | : | ||||||
Penjelasan |
|||||||
| Pembayaran polis Asuransi kendaraan SBB : | |||||||
| Nama | : | DONNY ALLEN QQ PT QUANTUM TOSAN INTERNASIONAL | |||||
| Asuransi | : | 0101-0210-26-001082 | |||||
TOTAL |
Rp 4.076.905,- |
||||||
|
Jakarta, 20 April 2026
Bag. Keuangan (..........................................) |
Dibuat Oleh
(..........................................) |
(..........................................) |