|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-000339 |
| Sum Insured | : | Rp 250.000.000,- |
| Periode | : | 30 Januari 2026 s/d 30 Januari 2027 |
| Nama Tertanggung | : | ANDRIYANTO |
| Pertanggungan | : | HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 (4X2) AT, 2022, B 1362 VOZ |
| Terbilang | : | Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 5.119.500,- |
|
Jakarta, 13 Juni 2026 |