|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-000819 |
| Sum Insured | : | Rp 575.000.000,- |
| Periode | : | 02 April 2026 s/d 02 April 2027 |
| Nama Tertanggung | : | TAN ARLI CHANDRA QQ ENRICO JONATHAN |
| Pertanggungan | : | HONDA RS58 RS CVT ZZ (CRV), 2024, B 257 MEI |
| Terbilang | : | Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Satu Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 6.572.001,- |
|
Jakarta, 13 Agustus 2026 |