|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 03.0221.0426.00171 |
| Sum Insured | : | Rp 450.000.000,- |
| Periode | : | 15 April 2026 s/d 15 April 2027 |
| Nama Tertanggung | : | CHANDRANATA REKSO SOSRODJOJO |
| Pertanggungan | : | MAZDA CX-5 (4X2) AT, 2023, B 1648 DKW |
| Terbilang | : | Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 7.185.000,- |
|
Jakarta, 14 Agustus 2026 |