|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-001801 |
| Sum Insured | : | Rp 500.000.000,- |
| Periode | : | 10 Mei 2026 s/d 10 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | ENGELINA HENDRAWAN QQ BONG KHOEN SIOE |
| Pertanggungan | : | TOYOTA MGH1RBPXHBD20QHVCTTS (ZENIX), 2023, B 22 NYH |
| Terbilang | : | Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 7.187.000,- |
|
Jakarta, 13 Juni 2026 |