|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-001911 |
| Sum Insured | : | Rp 400.100.000,- |
| Periode | : | 17 Mei 2026 s/d 17 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | MARVIN TANUDJAJA QQ MELINDA WINATA |
| Pertanggungan | : | HONDA HRV 1.5L SE CVT, 2022, B 2864 UZS |
| Terbilang | : | Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.459.888,- |
|
Jakarta, 13 Agustus 2026 |