|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 03.0221.0526.00211 |
| Sum Insured | : | Rp 400.100.000,- |
| Periode | : | 22 Mei 2026 s/d 22 Mei 2027 |
| Nama Tertanggung | : | JEMMY WIJAYA QQ PT CHARLY WIJAYA TUNA |
| Pertanggungan | : | CHERY OMODA 5 RZ, 2023, B 2670 UIO |
| Terbilang | : | Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.969.898,- |
|
Jakarta, 13 Agustus 2026 |