|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 200.100.000,- |
| Periode | : | - s/d - |
| Nama Tertanggung | : | |
| Pertanggungan | : | MITSUBISHI XPANDER 1.5L SPORT K (4X2) AT, 2019, B 2816 PBQ |
| Terbilang | : | Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.527.341,- |
|
Jakarta, 14 Agustus 2026 |