|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 220.000.000,- |
| Periode | : | - s/d - |
| Nama Tertanggung | : | |
| Pertanggungan | : | MITSUBISHI ECLIPSECROS15LULT2WA, 2019, B 1995 UMJ |
| Terbilang | : | Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.988.880,- |
|
Jakarta, 14 Agustus 2026 |