|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | 0101-0210-26-002977 |
| Sum Insured | : | Rp 90.000.000,- |
| Periode | : | 27 Juli 2026 s/d 27 Juli 2027 |
| Nama Tertanggung | : | PT BIKO INDONESIA |
| Pertanggungan | : | DAIHATSU S402RV ZMDFJJ-MU (GRANMAX), 2017, B 2994 SZQ |
| Terbilang | : | Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 747.000,- |
|
Jakarta, 14 Agustus 2026 |