|
PT. Sukses Global Mandiri
|
| No Polis | : | |
| Sum Insured | : | Rp 405.000.000,- |
| Periode | : | - s/d - |
| Nama Tertanggung | : | |
| Pertanggungan | : | TOYOTA MAGH1RBRXMBD20VHVCVT (INNOVA ZENIX 2.0 GHV CVT), 2023, B 1084 DOC |
| Terbilang | : | Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah |
| NET PREMI | : | Rp 4.899.500,- |
|
Jakarta, 13 Agustus 2026 |